VOS BONS D'ACHAT
VOS BONS D'ACHAT
Voici tous vos bons et offres personnalisés, que vous pouvez utiliser à tout moment sur notre site. Bon shopping !
Vous êtes perdue dans la jungle des tailles de vêtements ? Vous pensez avoir trouvé votre taille idéale pour un haut ou un jean… et pourtant, ce n’est pas si simple. C’est pourquoi Happy Size met à votre disposition un guide clair des tailles homme. Grâce à nos tableaux, vous y verrez plus clair pour trouver des vêtements qui vous vont vraiment.
Vous trouverez ici toutes les informations sur notre gamme de tailles pour chaque marque et catégorie.
Tailles internationales | Taille double | Tour de poitrine |
---|---|---|
L | 52/54 | 102-109 |
XL | 56/58 | 110-117 |
XXL | 60/62 | 118-125 |
3XL | 64/66 | 126-133 |
4XL | 68/70 | 134-141 |
5XL | 72/74 | 142-149 |
6XL | 76/78 | 150-157 |
7XL | 80/82 | 158-165 |
8XL | 84/86 | 166-173 |
9XL | 88/90 | 174-181 |
10XL | 92/94 | 182-189 |
Taille Tall | Taille internationale | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du dos |
---|---|---|---|---|
LT | L | 102-109 | +4 cm | +2cm |
XLT | XL | 110-117 | +4 cm | +2 cm |
2XT | 2XL | 118-125 | +4 cm | +2 cm |
3XT | 3XL | 126-133 | +4 cm | +2 cm |
4XT | 4XL | 134-141 | +4 cm | +2 cm |
5XT | 5XL | 142-149 | +4 cm | +2 cm |
Taille normale | Tour de taille (en cm) | Longueur d'entrejambe (en cm) |
---|---|---|
52 | 90-93 | 84 |
54 | 94-97 | 85 |
56 | 98-101 | 86 |
58 | 102-105 | 87 |
60 | 106-110 | 88 |
62 | 111-115 | 88,5 |
64 | 116-120 | 89 |
66 | 121-125 | 89,5 |
68 | 126-130 | 89,5 |
70 | 131-135 | 89,5 |
72 | 136-140 | 89,5 |
74 | 141-145 | 89,5 |
Taille inférieure | Tour de taille (en cm) | Longueur d'entrejambe (en cm) |
---|---|---|
26 | 94-97 | 80 |
27 | 98-101 | 81 |
28 | 102-105 | 82 |
29 | 106-109 | 83 |
30 | 110-114 | 84 |
31 | 115-119 | 84,5 |
32 | 120-124 | 85 |
33 | 125-129 | 85,5 |
34 | 130-134 | 85,5 |
35 | 135-139 | 85,5 |
36 | 140-144 | 85,5 |
Taille longue | Taille normale | Tour de taille (en cm) | Longueur d'entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|
102 | 52 | 90-93 | 88 |
106 | 54 | 94-97 | 89 |
110 | 56 | 98-101 | 90 |
114 | 58 | 102-105 | 91 |
118 | 60 | 106-110 | 92 |
122 | 62 | 111-115 | 92,5 |
126 | 64 | 116-120 | 93 |
130 | 66 | 121-125 | 93,5 |
134 | 68 | 126-130 | 94 |
Taille double | Taille internationale | Tour de taille (en cm) | Taille Tall | Longueur d'entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|---|
52/54 | L | 90-93 | LT | +4 cm |
56/58 | XL | 98-105 | XLT | +4 cm |
60/62 | 2XL | 106-115 | 2XT | +4 cm |
64/66 | 3XL | 116-125 | 3XT | +4 cm |
68/70 | 4XL | 126-135 | 4XT | +4 cm |
72/74 | 5XL | 136-145 | 5XT | +4 cm |
76/78 | 6XL | 146-155 | ||
80/82 | 7XL | 156-165 | ||
84/86 | 8XL | 166-175 | ||
88/90 | 9XL | 176-175 | ||
92/94 | 10XL | 186-195 |
Taille internationale | Vêtements de nuit | Vêtements de jour |
---|---|---|
L | 52/54 | 6 |
XL | 56/58 | 7 |
XXL | 60/62 | 8 |
3XL | 64/66 | 9 |
4XL | 68/70 | 10 |
5XL | 72/74 | 12 |
6XL | 76/78 | 14 |
7XL | 80/82 | 16 |
8XL | 84/86 | 18 |
Pour vous assurer que vos nouveaux vêtements vous vont parfaitement, il est préférable de prendre vos mesures. Pour un résultat optimal, mesurez directement par-dessus les sous-vêtements et évitez que le mètre ruban ne vous comprime la taille.
Conseil : Pour déterminer vos mensurations le plus précisément possible, utilisez un mètre ruban. Il est préférable de demander de l'aide pour les mesures ou de comparer les unités de mesure avec celles d'un vêtement bien ajusté.
1. Taille du corps : Tenez-vous pieds nus devant un cadre de porte et mesurez-vous du haut de votre tête jusqu'à vos fesses.
2. Tour de cou : Placez le ruban à mesurer suffisamment autour de votre cou pour qu'un doigt puisse passer en dessous. Les centimètres mesurés (cm) correspondent à votre tour de cou.
3. Tour de poitrine : Mesurez - toujours par-dessus les sous-vêtements - à l'endroit le plus large de la poitrine horizontalement autour du corps.
4. Taille/Ceinture : Placez le ruban à mesurer horizontalement autour de votre Taille ou autour de la zone où votre ceinture s'adapte le mieux. Mesurez toujours au-dessus des sous-vêtements.
5. Longueur de l'entrejambe (Jean) : Mesurez le long de l'intérieur de la jambe de l'entrejambe jusqu'au talon.
6. Longueur du pied : Tenez-vous debout sur une feuille de papier en chaussettes et tracez le contour. La mesure va du talon au gros orteil.